管理人独自の大宮アルディージャ来季戦力予想。最後にFW編…。
内容
FW(ST,WB)
| 氏名 | 年齢 | 出場時間 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Y | E | |||
| 富山 | 34 | 37 | 101 | 0 | 退団 |
| 杉本 | 33 | 2129 | 57 | 18 | 更新 |
| ファビアン | 32 | 863 | 54 | 0 | 退団 |
| 豊川 | 31 | 2099 | 0 | 0 | 更新 |
| ※中野誠 | 30 | 2298 | 75 | 0 | 退団 |
| カプリーニ | 28 | 1954 | 149 | 0 | 更新 |
| ※大澤 | 23 | 2316 | 0 | 75 | 退団 |
| サンデー | 22 | 1330 | 121 | 72 | 更新 |
| 磯崎 | 19 | 0 | 0 | 0 | 更新 |
まったく読めない。
トミー、ファビアンは年齢と出場時間を考えると…、期限付き移籍中の中野誠と大澤はそのまま評価してくれたクラブへ。豊川、カプ、杉本は好条件オファーがあれば普通に退団しそう。特にカプは年齢的に確実に狙われていると思われます。
みなさんはどう思いますか?






健勇はJ1からのオファーは無いのでは