10日間のオフ中の大宮アルディージャ。特にニュースも無くヒマなので選手の年棒が昨年と比較して増減があったのか調べてみました。すると意外な情報が浮かび上がってきました。
名前 | 2013 | 2014 | 差 |
---|---|---|---|
カルリーニョス | 8000 | 8000 | 1.0 |
ズラタン | 7000 | 7000 | 1.0 |
ヨンチョル | 2500 | 5000 | 2.0 |
ラドンチッチ | (清水)不明 | 5000 | – |
ノバコビッチ | 7000 | (清水)7000 | 1.0 |
ニール | 不明 | (無所属)0 | – |
北野 | 3200 | 3000 | 0.94 |
江角 | 2600 | 1200 | 0.46 |
慶記 | 480 | 700 | 1.46 |
川田 | 360 | 360 | 1 |
菊地 | 3500 | 3500 | 1.0 |
祥平 | 1200 | 1200 | 1.0 |
片岡 | 1800 | 1500 | 0.83 |
今井 | 450 | 850 | 1.89 |
福田 | 850 | 850 | 1.0 |
大輔 | 1500 | 1500 | 1.0 |
村上 | 2800 | 1800 | 0.64 |
藤井 | 0 | 450 | – |
高瀬 | 0 | 450 | – |
北斗 | (F東京)2200 | 2000 | 0.91 |
下平 | 2200 | (横浜FM)2000 | 0.91 |
橋本晃 | (水戸)相当安い | 1500 | – |
橋本早 | 1800 | (タイ)不明 | – |
大剛 | 2900 | 3000 | 1.03 |
横山 | (C大阪)1500 | 1500 | 1.0 |
和田 | (仙台)650 | 650 | 1.0 |
金沢 | 2700 | 3000 | 1.11 |
増田 |
(韓国:蔚山)不明 ※2012年鹿島:2400 |
不明 | – |
泉澤 | 0 | 500 | – |
家長 | (G大阪)不明 | 5000 | – |
宮崎 | 360 | (群馬)相当安い | – |
規郎 | 1600 | (仙台)1200 | 0.75 |
康太 | 2400 | 2400→岡山へ | 1.0 |
青木 | 2600 | (浦和)4000 | 1.54 |
長谷川 | 2300 | 2300 | 1.0 |
富山 | 450 | 850 | 1.89 |
江角と村上がバッサリ減額されているのがリアル。北野がギリギリまで契約を引っ張ったのは下げられたから? 増田は2400万以上なのは間違いない。下平選手は給料下がってでも横浜FMに行きたかったんですね…。
橋本晃の水戸、宮崎の群馬はJ2でもお金の無いクラブ、相当安いのは間違いない。今井、富山、慶記はもともとが安いので、今季の期待料も込めて倍増ですかね。
そして、なぜかヨンチョルだけ2倍になってる。
昨年は38試合出場して2ゴール。正直この成績で倍増というのはちょっとありえない。ヨンチョルは2012年に新潟から移籍金1億円で加入していますが、3年契約と言われていましたが、実は2年契約で昨年オフに彼を引き留めるために倍増したのかも知れませんね。(あくまでも憶測ですけど)
しかし今季も昨年と変わらない低パフォーマンスなうえ、泉澤にポジションを取られつつあるありさま。現状5000万円の価値がある選手では到底ありません。この情報が本当であれば、兵役もありますし中断期間中に放出することもありそうですね。