全世界のサッカー選手の現時点の市場評価額が掲載されている transfermarkt 。
ここに掲載されている市場評価額と実際の年俸額の差が大きい選手ほど「お買い得」。差が小さい選手ほど「払い過ぎ」ということになります。
以下、2014年6月時点の全29選手の比較をまとめてみました。
内容
| 名前 | 市場評価額 | 年俸 | 差 |
|---|---|---|---|
| 北野 | 10,595万円 | 3,000万円 | 3.5 |
| 慶記 | 3,027万円 | 700万円 | 4.3 |
| 江角 | 2,270万円 | 1,200万円 | 1.9 |
| 川田 | 378万円 | 360万円 | 1.1 |
| 菊地 | 11,352万円 | 3,500万円 | 3.2 |
| 祥平 | 11,352万円 | 1,200万円 | 9.5 |
| 片岡 | 4,541万円 | 1,500万円 | 3.0 |
| 福田 | 3,784万円 | 850万円 | 4.5 |
| 藤井 | 378万円 | 450万円 | 0.8 |
| 和田 | 3,784万円 | 650万円 | 5.8 |
| 村上 | 3,027万円 | 1,800万円 | 1.7 |
| 高瀬 | 378万円 | 450万円 | 0.8 |
| 今井 | 7,568万円 | 850万円 | 8.9 |
| 大輔 | 6,054万円 | 1,500万円 | 4.0 |
| 北斗 | 3,027万円 | 2,000万円 | 1.5 |
| 金澤 | 7,568万円 | 3,000万円 | 2.5 |
| 横山 | 4,541万円 | 1,500万円 | 3.0 |
| 増田 | 11,352万円 | 不明 | – |
| カルリーニョス | 7,568万円 | 8,000万円 | 0.9 |
| 大山 | 757万円 | 360万円 | 2.1 |
| 家長 | 10,595万円 | 5,000万円 | 2.1 |
| 泉澤 | 757万円 | 500万円 | 1.5 |
| ヨンチョル | 13,622万円 | 5,000万円 | 2.7 |
| 橋本 | 6,811万円 | 1,500万円 | 4.5 |
| 大剛 | 11,352万円 | 3,000万円 | 3.8 |
| ズラタン | 18,920万円 | 7,000万円 | 2.7 |
| ラドンチッチ | 15,136万円 | 5,000万円 | 3.0 |
| 富山 | 6,054万円 | 850万円 | 7.1 |
| 長谷川 | 5,298万円 | 2,300万円 | 2.3 |
一際目立つカルリーニョスの0.9倍という数値。
大宮29人のC契約選手(川田・大山・高瀬・藤井)を除いて唯一のマイナス。市場評価額は実際の年俸よりかなり高めに設定されている(移籍金込み?)あくまでも 目安の数字。 その数字がマイナスということはクラブは大損をしていることになります。
皆が放出やむなしと考えているラドンチッチですら、市場価値は1億5千万くらいの価値はあるわけですからね…。
カルリーニョスは現在31歳。大宮サポーターには人気のある彼ですが、冷徹な視点でみると、ラドンチッチ以上に絶対に整理しないといけないのはどう見ても彼です。
悔やまれますがオフ中に何が何でも契約をまとめて放出するべきでした…。
若手かつ試合に出ている祥平と今井は9倍、富山7倍は相当市場の評価が高い。以下、和田・橋本・福田・大輔と続きます。増田は直前加入のためか不明。なんとなく「誰を残すべきで誰を出すべきか」の指標としても使えそうですね。








