裏方から監督就任後1勝5敗と苦しむ小倉新監督。就任の経緯から最初は暖かく見守ってきた大宮サポーターの視線も、そろそろ厳しくなってきています。そこで1999年のクラブ発足以来、歴代の監督がどのような成績だったのかを一覧にしてみました。
内容
Div | 年 | 監督名 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 敗北率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 1999 | ピム・ファーベーク | 6 | 51 | 36 | 18 | 1 | 17 | 0.47 |
2000 | 三浦俊也 | 4 | 68 | 40 | 23 | 1 | 16 | 0.40 | |
2001 | 5 | 78 | 44 | 26 | 6 | 12 | 0.27 | ||
2002 |
ヘンク・ヘンドリック・ デュット |
6 | 59 | 44 | 14 | 17 | 13 | 0.30 | |
2003 | 菅野将晃 | – | 39 | 38 | 14 | 7 | 17 | 0.45 | |
清雲栄純 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.33 | ||
2004 | 三浦俊也 | 2 | 87 | 44 | 26 | 9 | 9 | 0.20 | |
J1 | 2005 | 13 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 0.50 | |
2006 | 12 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 0.47 | ||
2007 | ロバート・ファーベーク | – | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 0.44 | |
佐久間悟 | 15 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0.44 | ||
2008 | 樋口靖洋 | 12 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 0.44 | |
2009 | 張外龍 | 13 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 0.38 | |
2010 | – | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0.63 | ||
鈴木淳 | 12 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0.35 | ||
2011 | 13 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 0.35 | ||
2012 | – | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0.46 | ||
岡本武行(代行) | ナビスコ のみ |
– | – | – | – | – | – | ||
ズデンコ・ベルデニック | 13 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 0.29 | ||
2013 | – | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0.30 | ||
岡本武行(代行) | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
小倉勉 | ? | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.83 |
大宮は2005年にJ1に昇格、以降現在までで前年に続いて指揮を執ったのは4人のみ。そしてその4人に共通するのは敗北数が少ないことです。恐らくですがJ1残留が第一目標である以上、J1昇格後は負けない闘い方を達成した監督が大宮首脳にとって良い監督なのではないかと…。
実際に昇格後は敗北率が4割台の監督は軒並みオフでクビになっており、4割を切った監督はみんな翌年も指揮をとっています。
(2005年の三浦監督は5割越えですが、昇格初年度で残留させたので例外かと)
そして小倉監督の現在の敗北率は4割どころか8割!
こんな経緯でなければ即時解任な成績です。そしてこの敗北率を下げるには残り7試合を無敗で行かないと3割に戻すことはできません。来年も大宮で指揮を執るのであれば次のダービーがラストチャンスです。果たして小倉監督の命運や如何に~?