2chの大宮スレに第26節終了時の観客動員が出ていたので、見やすくして引用。
内容
– | チーム | 今年 | 昨年 | 前年比 | – | 増減 | 試合 | 累計 | 収容率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦 和 | 35909 | 33910 | 1999 | △ | ↑ | 13 | 466815 | 56.40% |
2 | 新 潟 | 25195 | 26049 | –855 | ▼ | - | 12 | 302334 | 59.60% |
3 | F東京 | 24306 | 17562 | 6744 | △ | ↑ | 13 | 315984 | 48.60% |
4 | 横浜M | 21774 | 21038 | 736 | △ | - | 13 | 283067 | 36.80% |
5 | C大阪 | 18076 | 14145 | 3931 | △ | ↓ | 13 | 234991 | 58.90% |
6 | 名古屋 | 17589 | 16741 | 848 | △ | ↓ | 13 | 228656 | 57.20% |
7 | 川 崎 | 17327 | 17340 | -13 | ▼ | - | 13 | 225245 | 69.30% |
8 | 広 島 | 16540 | 13203 | 3337 | △ | - | 13 | 215019 | 33.10% |
9 | 清 水 | 16193 | 15801 | 392 | △ | - | 12 | 194321 | 70.90% |
10 | 仙 台 | 16190 | 15656 | 534 | △ | ↓ | 13 | 210467 | 82.20% |
11 | 鹿 島 | 15236 | 16156 | -920 | ▼ | ↑ | 13 | 198065 | 37.40% |
12 | 神 戸 | 14515 | 13233 | 1282 | △ | - | 13 | 188689 | 46.40% |
13 | G大阪 | 14290 | 16411 | –2121 | ▼ | - | 14 | 200059 | 68.00% |
14 | 柏 | 13519 | 11917 | 1602 | △ | - | 12 | 162227 | 74.00% |
15 | 磐 田 | 12324 | 11796 | 528 | △ | ↓ | 13 | 160206 | 65.00% |
16 | 札 幌 | 11934 | 10482 | 1452 | △ | ↓ | 14 | 167080 | 37.00% |
17 | 鳥 栖 | 11552 | 7731 | 3821 | △ | ↑ | 14 | 161722 | 46.40% |
18 | 大 宮 | 10263 | 9099 | 1164 | △ | - | 13 | 133424 | 67.00% |
平 均 | 17301 | 15797 | 1504 | △ | ↑ | – | – | 52.20% | |
合 計 | – | – | – | – | – | 234 | 4048371 | – |
9月時点で今年も観客動員数は最下位!まさか鳥栖より少ないとは・・・(;´Д`)
それでも去年より微増して平均1万人入ってるのが救い?なのかな。
スタジアム行くとわかるけど、ほんとに大宮はアウェイの動員が少なすぎる!
<参考動画>vsFC東京戦(アウェイ)
微妙に遠い磐田や新潟に行かないのは分かるけど、味スタぐらいなら行こうよ・・・。
当たり前だけど順位が上のチーム(広島、浦和、鳥栖)は動員が上がってるし、
逆に下がってるチーム(鹿島、G大阪、新潟)は下がってる。
隣に浦和がある以上、少なくとも浦和よりは強くないと客こないよなー。
まずは残留して来年は・・・って毎年いってるなコリャ。(‘A`)