2ch J1降格チーム予想スレッドに面白いデータがあったので加工して引用。
内容
– | チーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 横鞠33 | 瓦斯31 | 木白30 | 新潟30 | 大分29 | 清水28 | 大宮28 | 東緑25 | 神戸20 |
2006 | 甲府34 | 名鯱31 | 大宮31 | 瓦斯30 | 広島27 | 福岡19 | 京都19 | 桜大18 | |
2007 | 千葉34 | 名鯱33 | 神戸32 | 大分29 | 広島29 | 甲府24 | 大宮21 | 横縞11 | |
2008 | 木白33 | 大宮32 | 横鞠31 | 神戸31 | 東緑31 | 千葉27 | 磐田26 | 札幌17 | |
2009 | 横鞠34 | 神戸33 | 大宮30 | 山形27 | 木白26 | 千葉23 | 大分14 | ||
2010 | 山形32 | 仙台30 | 大宮27 | 瓦斯24 | 神戸23 | 京都16 | 湘南16 | ||
2011 | 磐田34 | 桜大33 | 川崎33 | 新潟29 | 大宮29 | 浦和28 | 甲府24 | 山形20 | 福岡12 |
2012 | 鹿島33 | 神戸33 | 桜大32 | 大宮30 | 脚大28 | 新潟26 | 札幌10 |
※ は降格、2008年の磐田は入れ替え戦勝利で残留
これを見る限りは2009年に一番似ている。
現時点での勝点30は、例年通りってのも分かった・・・。(‘A`)
昨日の試合をざっと見た限り、セレッソはかなり強い。
鹿島か神戸を引っ張りこまないと、この先も残留争いは厳しい戦いになるなぁ~。
川崎がズルズル落ちるかな~と思っていたけど、大宮とは大違いだわ。(;´Д`)ツエエ