前回の8連敗時には守備が問題点に上がっていましたが、今の大宮の不調原因は攻撃陣。5連敗中のうち4敗は得点0での完封負けという結果は余りにも重い。
そこで football-lab のデータを元に無敵状態だった前半15試合とJ2レベルの後半14試合でどれだけ攻撃陣のCBPの数値に差が有るのか、試合ごとの平均値を比較してみました。
内容
選手 |
出場試合数 (出場時間) |
シュート | 攻撃 | パス | ドリブル | クロス | 守備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノヴァ | 前:13(1145) | 0.44 | 1.11 | 0.90 | 0.16 | 0.05 | 1.17 |
後:10(758) | -0.43 | 0.88 | 0.67 | 0.06 | 0.16 | 1.78 | |
ズラタン | 前:12(1012) | 0.32 | 1.71 | 1.29 | 0.28 | 0.14 | 0.70 |
後:11(781) | -0.32 | 1.23 | 0.91 | 0.13 | 0.18 | 0.46 | |
長谷川 | 前:11(285) | 0.10 | 0.49 | 0.37 | 0.02 | 0.10 | 0.06 |
後:12(491) | -0.07 | 0.58 | 0.46 | 0.07 | 0.05 | 0.32 | |
富山 | 前:13(379) | 0.67 | 0.34 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.26 |
後:11(264) | -0.09 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | |
規郎 | 前:0(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
後:9(239) | 0.41 | 0.33 | 0.26 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | |
ヨンチョル | 前:14(1138) | -0.23 | 2.09 | 1.17 | 0.54 | 0.39 | 0.92 |
後:14(1111) | -0.40 | 1.47 | 0.93 | 0.37 | 0.18 | 1.64 | |
大剛 | 前:15(1266) | 0.03 | 1.85 | 1.33 | 0.12 | 0.39 | 1.31 |
後:14(1235) | 0.79 | 2.18 | 1.54 | 0.23 | 0.42 | 1.80 | |
拓矢 | 前:15(1340) | 0.30 | 1.75 | 1.63 | 0.05 | 0.07 | 4.16 |
後:9(809) | -0.21 | 1.67 | 1.57 | 0.07 | 0.03 | 3.34 | |
金澤 | 前:15(1336) | 0.44 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 5.33 |
後:6(408) | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.09 | 1.95 | |
康太 | 前:3(24) | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
後:6(338) | -0.13 | 1.88 | 1.47 | 0.05 | 0.36 | 1.35 | |
和田 | 後:8(473) | -0.13 | 1.14 | 0.99 | 0.03 | 0.13 | 1.90 |
祥平 | 後:6(540) | -0.25 | 1.28 | 1.14 | 0.04 | 0.10 | 3.64 |
表で分かったのは
・ノヴァとズラタンは全て低下、特にシュートの外しっぷりは前半戦と別人。
・ヨンチョルは守備は改善したが、その代わり攻撃がダメダメになった。
・拓矢と金澤ともに、前半戦と比べて守備が効かなくなった。=ボールを奪えない
この3つが大きそうですねー。
FWの控え3人は、
・富山はもともとシュートしか無かったのに、そのシュートすらダメになった。
・長谷川はがんばっている方、むしろ若干前半戦より上がっている。
・規郎はデータ的には富山より遙かに優秀。
ボランチの控え3人は、
・和田は後半戦から加入、役割的には金澤の代わりなのに祥平以下。
・祥平はホーム横浜戦からボランチ、役割は拓矢の代わりかと思いきや守備で貢献。
・康太はデータだけなら先発でもいいレベル。
データだけなら康太を使いたいところですが、守備が余りにも危なくて使えないんですよね…。名古屋戦は一体どんなオーダーで臨むのでしょうか。
これは面白いデータですね。全体的に守備の問題だけかと思いましたが、ノヴァ、ズラの貢献度の低下がかなり影響してたんですね。やはり精神面のダメージがあるのかな・・・?富山も別人になっちゃったなぁ。
いつもコメントありがとうございます。
生命線であるノヴァズラ金拓の低下が数値で明らかになっちゃいました。
何か変えないと金拓コンビが復帰しても厳しそうです…。