開幕まで後12日。特に話題もなさそうなので、今季大宮アルディージャに所属している選手28名の市場評価額を一覧にしてみました。(※高山と小島は除外)
以下、Transfermarket より引用。
内容
名前 | 額(万円) |
---|---|
加藤順大 | 4716.8 |
塩田仁史 | 2948 |
清水慶記 | 2358.4 |
川田修平 | 294.8 |
菊地光将 | 8844 |
河本裕之 | 5896 |
片岡洋介 | 3537.6 |
福田俊介 | 2948 |
藤井悠太 | 294.8 |
和田拓也 | 2948 |
高瀬優孝 | 294.8 |
今井智基 | 5896 |
渡部大輔 | 4716.8 |
金澤慎 | 5896 |
横山知伸 | 3537.6 |
大屋翼 | 2948 |
カルリーニョス | 5896 |
横谷繁 | 2948 |
大山啓輔 | 589.6 |
家長昭博 | 8254.4 |
泉澤仁 | 589.6 |
渡邉大剛 | 8844 |
ムルジャ | 9433.6 |
富山貴光 | 4716.8 |
播戸竜二 | 1768.8 |
清水慎太郎 | 1179.2 |
ムルジャがトップで約1億。続いて菊地と大剛が9千万、以下、家長、河本、今井と続いていきます。菊地はともかく大剛が9千万ってのはちょっと無いなぁ。(^^;
昨季の新人4人組は大山と泉澤は上がったが、藤井と高瀬は上がらず~。
今季、市場評価を上げるのは果たして誰になるのでしょうか。