昨季、最後まで固定できなかったポジション、左SBとボランチ。左SBは中村北斗選手→大屋と入れ替わりましたが、ボランチは増田誓志選手の移籍後、今のところ加入はありません。(横谷はSHぽい)果たして現状の選手で大丈夫なのか、昇格のライバルとなるであろう、C大阪&徳島のスタメン選手データと合わせて比較してみました。
内容
以下、Football Lab よりボランチとして先発したデータの平均値を掲載。
名前 | 先発 | シュート | 攻撃 | パス | ドリブル | クロス | 守備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片岡 | 9 | -0.13 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 8.11 |
大剛 | 2 | -0.04 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
横山 | 6 | 0.00 | 0.99 | 0.88 | 0.12 | 0.00 | 3.99 |
和田 | 9 | -0.07 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
金澤 | 17 | 0.02 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
カルリーニョス | 9 | 0.47 | 1.37 | 1.32 | 0.00 | 0.05 | 4.33 |
橋本(川崎) | 5 | -0.38 | 2.02 | 1.41 | 0.19 | 0.42 | 0.62 |
増田(蔚山) | 11 | 0.27 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
エステバン(徳) | 12 | -0.09 | 1.37 | 1.31 | 0.06 | 0.00 | 7.64 |
濱田(徳) | 33 | -0.13 | 1.25 | 1.21 | 0.00 | 0.04 | 2.69 |
斉藤(徳) | 17 | -0.10 | 1.19 | 1.06 | 0.03 | 0.10 | 3.76 |
扇原(桜) | 24 | -0.11 | 2.10 | 2.01 | 0.03 | 0.06 | 3.97 |
山口(桜) | 19 | -0.27 | 1.78 | 1.77 | 0.01 | 0.00 | 3.53 |
数値がズラーっと並んでて分かりづらいですので結論だけ。
昨季、数値だけ見れば大宮のボランチ陣は徳島以下でした。
特に金澤が酷く、CBも兼ねる徳島:斉藤選手にすら負けてます。攻撃を担うであろうカルリーニョスも、本職ではない大剛以下の値というありさま。 今季は開幕から渋谷体制でスタートするため、それぞれ改善するとは思いますが…怖いですね。