今年の残留争いは「2008年とよく似ている」ということで比較してみた。
2008年と2012年の第31節 終了時の順位表。
– | 2008 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝点 | 得失点 | チーム | 勝点 | 得失点 |
10 | 柏 | 42 | 3 | 磐田 | 43 | 7 |
11 | 京都 | 40 | -6 | 川崎 | 43 | -1 |
12 | 横浜FM | 39 | 1 | C大阪 | 41 | -1 |
13 | 大宮 | 38 | -10 | 鹿島 | 39 | 4 |
14 | 新潟 | 38 | -14 | 大宮 | 37 | -11 |
15 | 磐田 | 36 | -6 | 神戸 | 36 | -8 |
16 | 東京V | 36 | -8 | G大阪 | 34 | 1 |
17 | 千葉 | 35 | -15 | 新潟 | 34 | -8 |
18 | 札幌 | 17 | -31 | 札幌 | 14 | -57 |
ホントによく似てる・・・札幌が既に降格決定しているとこまでソックリ。( ;^ω^)
降格圏17位と残留14位が1試合でひっくり返る!まさに混戦。
そして2008年の最終結果
順位 | チーム | 勝点 | 勝-分-敗 | 得失点 | 得点 | 失点 | 最後5試合 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 神戸 | 47 | 12-11-11 | 1 | 39 | 38 | ○○△●● | |
11 | 柏 | 46 | 13-7-14 | 3 | 48 | 45 | ●○△●○ | |
12 | 大宮 | 43 | 12-7-15 | -9 | 36 | 45 | ○○△△○ | |
13 | 新潟 | 42 | 11-9-14 | -14 | 32 | 46 | ●△△●○ | |
14 | 京都 | 41 | 11-8-15 | -9 | 37 | 46 | △○●△● | |
15 | 千葉 | 38 | 10-8-16 | -17 | 36 | 53 | ●△●●○ | |
16 | 磐田 | 37 | 10-7-17 | -8 | 40 | 48 | △○△●● | 入れ替え戦 |
17 | 東京V | 37 | 10-7-17 | -12 | 38 | 50 | △●△●● | 自動降格 |
18 | 札幌 | 18 | 4-6-24 | -34 | 36 | 70 | ●●△●● | 自動降格 |
結果だけ見ると15~17位は残り3戦で2敗している。
千葉は残留したけど、最後の1勝は本当に奇跡的な大逆転勝利。
あんなことは2度と出来ないから当てにできん。
やっぱり残留争いは、
勝つことより負けない方が大事!
ってことが2008年の最終結果から良くわかるな~。
それにしても2008年の大宮ラスト5戦がハンパない。( ;^ω^)・・・。