明日、中2日でアウェイ岡山戦を控える大宮アルディージャ。特に情報もないので、第4節時点での勝点と最終順位の比較をしてみました。2004~14年の10年間で最終1位と2位に入ったチームの4試合終了時点の勝ち点は以下の様な状態でした。
年 | 最終1位:勝ち点 | 最終2位:勝ち点 |
---|---|---|
2004 | 川崎:9 | 大宮:7 |
2005 | 京都:12 | 福岡:8 |
2006 | 横浜C:5 | 柏:10 |
2007 | 札幌:7 | 東京V:10 |
2008 | 広島:10 | 山形:4 |
2009 | 仙台:12 | C大阪:7 |
2010 | 柏:10 | 甲府:4 |
2011 | F東京:5 | 鳥栖:4 |
2012 | 甲府:9 | 湘南:12 |
2013 | G大阪:6 | 神戸:9 |
2014 | 湘南:12 | 松本:10 |
※3位は省いています。
去年の湘南と松本が二桁だったので不安でしたが、2勝1分1敗の勝ち点7であれば合格点のようですね。圧倒的戦力と言われた11年のF東京はこの時点で5、13年のG大阪も無敗とはいえ6です。やはり最初は苦労するようですなぁ~。
そしてもう少し詳しく各年の過去10年分の4節時点での成績はこんな感じ。
年(クラブ数) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004(12) | 川崎9 | 大宮、京都7 | 福岡、横浜C、札幌6 | |||
2005(12) | 京都12 | 福岡8 | 山形、湘南、徳島7 | 鳥栖6 | ||
2006(13) | 柏10 | 神戸、東京V9 | 水戸、湘南7 | 仙台、札幌、愛媛6 | ||
2007(13) | 東京V、仙台10 | 札幌、福岡7 | 京都6 | 湘南、山形、群馬、徳島5 | ||
2008(15) | 広島10 | 鳥栖、横浜C8 | 福岡、岐阜7 | 仙台、C大阪、湘南、愛媛6 | ||
2009(18) | C大阪、湘南12 | 甲府、愛媛10 | 水戸、群馬9 | |||
2010(19) | 徳島12 | 柏10 | 福岡、横浜C9 | 熊本8 | 千葉、鳥栖、鳥取7 | |
2011(20) | 栃木10 | 千葉9 | 徳島、熊本、湘南、富山、鳥取7 | |||
2012(22) | 湘南12 | 甲府、山形、水戸9 | 千葉、東京V、徳島、愛媛、福岡7 | |||
2013(22) | 神戸9 | 京都、鳥取8 | 松本7 | G大阪、山形、福岡、富山、群馬6 | ||
2014(22) | 湘南12 | 松本10 | 横浜C、栃木8 | 磐田、大分、京都、札幌、長崎7 | ||
2015(22) | 千葉10 | 磐田9 | C大阪8 | 岡山、長崎、讃岐、札幌、大宮、横浜C7 |
とりあえず22チーム制でプレーオフが始まった2012年からに限ってですが、4節終了時点で6位以下(プレーオフ圏外)で昇格を果たしたチームはナシ。家長&ムルジャが居ない状態での勝ち点7、なんとか踏ん張ってはいるようです。