現在のJ1クラブ別シュート/ゴールランク

Windows-Table-icon

2ch のアルビレックス新潟Part1074スレッド にて、「第5節時点でのJ1クラブ別のシュート/ゴールランキング」が紹介されていたので以下に引用。

内容

 

625 名前: U-名無しさん 投稿日: 2013/04/06(土) 22:22:34.30 ID:fmwq+2mW0
┏━━┳━┯━━┯━━━┓┏━━┳━┯━━┯━━━┓
┃名前┃得│  打│得点率┃┃名前┃失│被打│失点率┃
┣━━╋━┿━━┿━━━┫┣━━╋━┿━━┿━━━┫
┃横鞠┃17│  61│ 27.87%┃┃桜阪┃ 3│  54│ . 5.56%┃
┃大宮┃ 8│  46│ 17.39%┃┃大宮┃ 4│  56│ . 7.14%┃
┃魚虎┃ 7│  42│ 16.67%┃┃魚虎┃ 5│  65│ . 7.69%┃
┃鳥栖┃10│  62│ 16.13%┃┃鹿島┃ 6│  76│ . 7.89%┃
┃木白┃10│  63│ 15.87%┃┃甲府┃ 5│  61│ . 8.20%┃
┃広島┃ 8│  55│ 14.55%┃┃仙台┃ 7│  64│ 10.94%┃
┃浦和┃ 9│  69│ 13.04%┃┃大分┃ 9│  81│ 11.11%┃
┃磐田┃ 6│  47│ 12.77%┃┃浦和┃ 4│  34│ 11.76%┃
┃清水┃ 4│  33│ 12.12%┃┃湘南┃ 9│  73│ 12.33%┃
┃大分┃ 5│  44│ 11.36%┃┃瓦斯┃ 6│  42│ 14.29%┃
┃瓦斯┃ 7│  62│ 11.29%┃┃新潟┃ 6│  42│ 14.29%┃
┃鹿島┃ 6│  56│ 10.71%┃┃横鞠┃ 6│  41│ 14.63%┃
┃仙台┃ 6│  57│ 10.53%┃┃磐田┃ 9│  61│ 14.75%┃
┃湘南┃ 5│  48│ 10.42%┃┃広島┃ 6│  40│ 15.00%┃
┃甲府┃ 4│  42│ . 9.52%┃┃木白┃10│  50│ 20.00%┃
┃川崎┃ 8│  86│ . 9.30%┃┃鳥栖┃10│  47│ 21.28%┃
┃桜阪┃ 5│  55│ . 9.09%┃┃清水┃12│  53│ 22.64%┃
┃新潟┃ 3│  58│ . 5.17%┃┃川崎┃11│  46│ 23.91%┃
┗━━┻━┷━━┷━━━┛┗━━┻━┷━━┷━━━┛

※魚虎=名古屋、瓦斯=FC東京、横鞠=横浜FM、桜阪=C大阪

 

今の好成績を裏付けされた表になりましたな~。

いや~大宮誇らしい!(・∀・)

 

なお現在下位のクラブ(新潟、川崎、磐田、湘南、大分)は
得点は少なく、失点は平均的という結果になっております。
中でも川崎はシュート数1位で決定率16位という酷い数字

 

昨年のガンバを見てわかるとおり、守備が堅くないとJ1は生き残れない・・・。
このままですと川崎は本気で残留争いになりそうですねぇ。